株式概況
発行可能株式総数 | 195,840,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 48,960,000株 |
上場金融取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
上場日 | 2010年12月 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
(2022年12月31日現在)
大株主状況
氏名又は名称 | 住所 | 所有株主数(株) | 発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株数の割合(%) |
---|---|---|---|
ファインエクスパンド有限会社 | 東京都品川区西五反田1-4-8 | 23,048,300 | 48.32 |
塚田 正之 | 東京都品川区 | 7,267,700 | 15.24 |
株式会社AOKIホールディングス | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56 | 3,351,100 | 7.03 |
日本マスタートラスト信託銀行株 式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2-11-3 | 1,378,500 | 2.89 |
QUINTET PRIVATE BANK(EUROPE) S.A. 107705(常任代理人株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 43 BOULEVARD ROYAL L-2955 LUXEMBOURG(東京都港区港南2-15-1 品川インターシ ティA棟) | 1,257,500 | 2.64 |
塚田 啓子 | 東京都品川区 | 1,224,400 | 2.57 |
INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人インタラクティブ・ ブローカーズ証券株式会社) | ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA(東京都千代田区霞が関3-2-5) | 1,039,500 | 2.18 |
塚田 健斗 | 東京都品川区 | 577,200 | 1.21 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1-8-12 | 526,800 | 1.10 |
日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命証券管理部内 | 300,000 | 0.63 |
計 |
― |
39,971,000 | 83.81 |
(2022年12月31日現在)