株式概況
| 発行可能株式総数 | 195,840,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 48,960,000株 |
| 上場金融取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 上場日 | 2010年12月 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
(2024年6月30日現在)
大株主状況
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株数の割合 |
|---|---|---|---|
| ファインエクスパンド有限会社 | 東京都品川区西五反田1-4-8 | 20,988,300 | 44.00 |
| 塚田 正之 | 東京都品川区 | 7,187,700 | 15.07 |
| 株式会社AOKIホールディングス | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56 | 2,010,300 | 4.21 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) |
ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH,CONNECTICUT 06830 USA (東京都千代田区霞が関3-2-5) |
1,301,900 | 2.73 |
| 塚田 啓子 | 東京都品川区 | 1,224,400 | 2.57 |
| 塚田 健斗 | 東京都品川区 | 657,200 | 1.38 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂1-8-1 | 641,700 | 1.35 |
| 中尾 隆友 | 茨城県つくば市 | 600,000 | 1.26 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2-7-1) |
581,384 | 1.22 |
| 上田八木短資株式会社 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目4-2 | 443,200 | 0.93 |
| 計 | ― | 35,636,084 | 74.72 |
(2024年6月30日現在)


