Financial Data 財務・業績

連結経営成績

0
20,000
40,000
60,000
売上高(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 10,232 11,793 17,103 27,114
2021/12 5,138 13,126 21,116 33,429
2022/12 8,699 22,539 34,627 51,699
2023/12 12,250 26,842 39,660 57,474
2024/12 13,428 28,549 42,773 63,545
-12,000
-8,000
-4,000
0
4,000
8,000
営業利益(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 -2,088 -7,740 -10,879 -11,476
2021/12 -3,774 -5,518 -7,413 -6,391
2022/12 -1,845 -349 -378 2,976
2023/12 -13 1,418 1,530 5,341
2024/12 747 2,330 2,676 7,408

詳細はこちら

連結財政状況

0
30,000
60,000
90,000
120,000
総資産(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 93,912 92,830 100,275 99,814
2021/12 96,003 93,807 91,320 90,901
2022/12 87,012 87,758 88,586 87,472
2023/12 85,316 86,105 87,079 93,154
2024/12 92,802 103,583 100,417 111,711
0
10,000
20,000
30,000
40,000
純資産(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 34,316 30,309 28,451 26,437
2021/12 23,980 22,140 20,796 20,641
2022/12 19,424 22,140 21,871 23,086
2023/12 22,665 24,835 25,250 27,428
2024/12 28,373 31,123 29,682 34,030

詳細はこちら

連結キャッシュフローの状況

-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)
通期
2020/12 -8,871
2021/12 -899
2022/12 7,958
2023/12 8,075
2024/12 10,394
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)
通期
2020/12 -7,702
2021/12 -1,916
2022/12 2,077
2023/12 -11,764
2024/12 -11,132

詳細はこちら