CONSOLIDATED FINANCIAL SITUATION 連結財政状況

凡例

総資産

(百万円)

総資産

純資産

(百万円)

純資産

自己資本比率

  (%)

自己資本比率

1株あたり純資産

  (円)

1株あたり純資産
2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
総資産
(百万円)
通期 99,343 99,814 90,901 87,472 93,154
第3四半期 95,154 100,275 91,320 88,586 87,079
第2四半期 88,713 92,830 93,807 87,758 86,105
第1四半期 96,184 93,912 96,003 87,012 85,316
純資産
(百万円)
通期 37,404 26,437 20,641 23,086 27,428
第3四半期 36,722 28,451 20,796 21,871 25,250
第2四半期 36,225 30,309 22,140 22,140 24,835
第1四半期 36,688 34,316 23,980 19,424 22,665
自己資本比率
(%)
通期 37.7 26.3 22.5 26.1 29.2
第3四半期 38.6 28.2 22.6 24.4 28.7
第2四半期 40.8 32.7 23.4 24.0 28.6
第1四半期 36.6 36.5 24.8 22.1 26.3
1株あたり
純資産
(円)
通期 784.15 550.65 428.77 479.39 570.16