Consolidated Financial Situation 連結財政状況

  • 1Q
  • 2Q
  • 3Q
  • 通期
0
30,000
60,000
90,000
120,000
総資産(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 93,912 92,830 100,275 99,814
2021/12 96,003 93,807 91,320 90,901
2022/12 87,012 87,758 88,586 87,472
2023/12 85,316 86,105 87,079 93,154
2024/12 92,802 103,583 100,417
0
10,000
20,000
30,000
40,000
純資産(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 34,316 30,309 28,451 26,437
2021/12 23,980 22,140 20,796 20,641
2022/12 19,424 22,140 21,871 23,086
2023/12 22,665 24,835 25,250 27,428
2024/12 28,373 31,123 29,682
0
10.0
20.0
30.0
40.0
自己資本比率(%)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 36.5 32.7 28.2 26.3
2021/12 24.8 23.4 22.6 22.5
2022/12 22.1 24.0 24.4 26.1
2023/12 26.3 28.6 28.7 29.2
2024/12 30.3 28.8 28.4
0
10,000
20,000
30,000
1株あたり純資産(円)
通期
2020/12 26,437
2021/12 20,641
2022/12 23,086
2023/12 27,428
2024/12
0
30,000
60,000
90,000
120,000
総資産(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 93,912 92,830 100,275 99,814
2021/12 96,003 93,807 91,320 90,901
2022/12 87,012 87,758 88,586 87,472
2023/12 85,316 86,105 87,079 93,154
2024/12 92,802 103,583 100,417
0
10,000
20,000
30,000
40,000
純資産(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 34,316 30,309 28,451 26,437
2021/12 23,980 22,140 20,796 20,641
2022/12 19,424 22,140 21,871 23,086
2023/12 22,665 24,835 25,250 27,428
2024/12 28,373 31,123 29,682
0
10.0
20.0
30.0
40.0
自己資本比率(%)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 36.5 32.7 28.2 26.3
2021/12 24.8 23.4 22.6 22.5
2022/12 22.1 24.0 24.4 26.1
2023/12 26.3 28.6 28.7 29.2
2024/12 30.3 28.8 28.4
0
10,000
20,000
30,000
1株あたり純資産(円)
通期
2020/12 26,437
2021/12 20,641
2022/12 23,086
2023/12 27,428
2024/12
トップに戻る