総資産
(百万円)

純資産
(百万円)

自己資本比率
(%)

1株あたり純資産
(円)

2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総資産 (百万円) |
通期 | 84,752 | 84,447 | 90,862 | 99,343 | |
第3四半期 | 81,953 | 82,280 | 83,932 | 95,154 | ||
第2四半期 | 81,983 | 84,039 | 81,286 | 88,713 | ||
第1四半期 | 80,657 | 84,619 | 81,238 | 96,184 | 93,912 | |
純資産 (百万円) |
通期 | 34,228 | 35,781 | 37,081 | 37,404 | |
第3四半期 | 31,260 | 34,141 | 36,159 | 36,722 | ||
第2四半期 | 31,603 | 33,876 | 35,514 | 36,225 | ||
第1四半期 | 30,735 | 33,222 | 34,381 | 36,688 | 34,316 | |
自己資本比率 (%) |
通期 | 38.5 | 40.5 | 39.1 | 37.7 | |
第3四半期 | 36.6 | 39.6 | 41.2 | 38.6 | ||
第2四半期 | 37.0 | 38.5 | 41.8 | 40.8 | ||
第1四半期 | 38.1 | 37.4 | 40.5 | 36.6 | 36.5 | |
1株あたり 純資産 (円) |
通期 | 683.81 | 717.16 | 745.24 | 784.15 | |
第3四半期 | ||||||
第2四半期 | ||||||
第1四半期 |