売上高
(百万円)

営業利益
(百万円)

経常利益
(百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)

1株当たり当期純利益
(円)

ゲストハウス数
(ゲストハウス)

2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) |
通期 | 55,365 | 57,253 | 60,197 | 61,121 | |
第3四半期 | 38,829 | 39,833 | 42,330 | 43,754 | ||
第2四半期 | 25,910 | 26,171 | 27,992 | 29,071 | ||
第1四半期 | 11,571 | 11,513 | 12,173 | 13,049 | 10,232 | |
営業利益 (百万円) |
通期 | 3,515 | 4,268 | 5,249 | 6,383 | |
第3四半期 | 842 | 1,346 | 1,872 | 3,494 | ||
第2四半期 | 354 | 753 | 1,076 | 2,261 | ||
第1四半期 | -588 | -603 | -583 | 48 | -2,088 | |
経常利益 (百万円) |
通期 | 3,598 | 4,398 | 5,257 | 6,222 | |
第3四半期 | 273 | 1,445 | 2,015 | 3,321 | ||
第2四半期 | -269 | 691 | 996 | 2,014 | ||
第1四半期 | -866 | -670 | -794 | 32 | -2,568 | |
親会社株主に 帰属する 四半期純利益 (百万円) |
通期 | 1,951 | 2,203 | 2,424 | 2,565 | |
第3四半期 | -141 | 594 | 1,218 | 2,077 | ||
第2四半期 | -389 | 159 | 588 | 1,289 | ||
第1四半期 | -692 | -526 | -365 | -43 | -2,417 | |
1株当たり 当期純利益 (円) |
通期 | 40.37 | 46.19 | 50.82 | 53.78 | |
第3四半期 | -2.93 | 12.46 | 25.55 | 43.55 | ||
第2四半期 | -8.00 | 3.34 | 12.34 | 27.04 | ||
第1四半期 | -14.19 | -11.03 | -7.66 | -0.91 | -50.68 | |
ゲストハウス 数 |
通期 | 54 | 59 | 61 | 61 | |
第3四半期 | ||||||
第2四半期 | ||||||
第1四半期 |