Consolidated Results 連結経営成績

  • 1Q
  • 2Q
  • 3Q
  • 通期
0
20,000
40,000
60,000
売上高(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 10,232 11,793 17,103 27,114
2021/12 5,138 13,126 21,116 33,429
2022/12 8,699 22,539 34,627 51,699
2023/12 12,250 26,842 39,660 57,474
2024/12 13,428 28,549 42,773
-12,000
-8,000
-4,000
0
4,000
8,000
営業利益(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 -2,088 -7,740 -10,879 -11,476
2021/12 -3,774 -5,518 -7,413 -6,391
2022/12 -1,845 -349 -378 2,976
2023/12 -13 1,418 1,530 5,341
2024/12 747 2,330 2,676
-12,000
-8,000
-4,000
0
4,000
8,000
経常利益(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 -2,568 -8,186 -10,797 -11,227
2021/12 -3,340 -5,007 -6,864 -5,452
2022/12 -973 1,338 2,158 4,758
2023/12 72 2,165 2,569 5,742
2024/12 1,342 3,292 2,375
-12,000
-8,000
-4,000
0
4,000
8,000
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 -2,417 -6,719 -8,717 -10,628
2021/12 -2,787 -4,452 -5,877 -6,137
2022/12 -1,283 2 287 1,498
2023/12 37 2,036 2,321 4,730
2024/12 1,000 3,037 2,295
-240.00
-160.00
-80.00
0.00
80.00
160.00
1株当たり当期純利益(円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 -50.68 -140.86 -182.76 -222.82
2021/12 -58.43 -93.34 -123.23 -128.67
2022/12 -26.91 0.05 6.03 31.42
2023/12 0.78 42.70 48.66 99.16
2024/12 20.98 63.68 48.13
0
20
40
60
80
ゲストハウス数(ゲストハウス)
通期
2020/12 61
2021/12 56
2022/12 56
2023/12 54
2024/12
0
20,000
40,000
60,000
売上高(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 10,232 11,793 17,103 27,114
2021/12 5,138 13,126 21,116 33,429
2022/12 8,699 22,539 34,627 51,699
2023/12 12,250 26,842 39,660 57,474
2024/12 13,428 28,549 42,773
-12,000
-8,000
-4,000
0
4,000
8,000
営業利益(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 -2,088 -7,740 -10,879 -11,476
2021/12 -3,774 -5,518 -7,413 -6,391
2022/12 -1,845 -349 -378 2,976
2023/12 -13 1,418 1,530 5,341
2024/12 747 2,330 2,676
-12,000
-8,000
-4,000
0
4,000
8,000
経常利益(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 -2,568 -8,186 -10,797 -11,227
2021/12 -3,340 -5,007 -6,864 -5,452
2022/12 -973 1,338 2,158 4,758
2023/12 72 2,165 2,569 5,742
2024/12 1,342 3,292 2,375
-12,000
-8,000
-4,000
0
4,000
8,000
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 -2,417 -6,719 -8,717 -10,628
2021/12 -2,787 -4,452 -5,877 -6,137
2022/12 -1,283 2 287 1,498
2023/12 37 2,036 2,321 4,730
2024/12 1,000 3,037 2,295
-240.00
-160.00
-80.00
0.00
80.00
160.00
1株当たり当期純利益(円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2020/12 -50.68 -140.86 -182.76 -222.82
2021/12 -58.43 -93.34 -123.23 -128.67
2022/12 -26.91 0.05 6.03 31.42
2023/12 0.78 42.70 48.66 99.16
2024/12 20.98 63.68 48.13
0
20
40
60
80
ゲストハウス数(ゲストハウス)
通期
2020/12 61
2021/12 56
2022/12 56
2023/12 54
2024/12
トップに戻る