投資家情報

Consolidated Cash Flow 連結キャッシュフロー状況
-10,000 |
-5,000 |
0 |
5,000 |
10,000 |
通期 | |
---|---|
2020/12 | -8,871 |
2021/12 | -899 |
2022/12 | 7,958 |
2023/12 | 8,075 |
2024/12 | 10,394 |
-15,000 |
-10,000 |
-5,000 |
0 |
5,000 |
通期 | |
---|---|
2020/12 | -7,702 |
2021/12 | -1,916 |
2022/12 | 2,077 |
2023/12 | -11,764 |
2024/12 | -11,132 |
-10,000 |
-5,000 |
0 |
5,000 |
10,000 |
15,000 |
通期 | |
---|---|
2020/12 | 10,545 |
2021/12 | -2,978 |
2022/12 | -5,420 |
2023/12 | 1,169 |
2024/12 | 2,730 |
0 |
10,000 |
20,000 |
30,000 |
通期 | |
---|---|
2020/12 | 22,202 |
2021/12 | 16,451 |
2022/12 | 21,149 |
2023/12 | 18,916 |
2024/12 | 21,094 |
-10,000 |
-5,000 |
0 |
5,000 |
10,000 |
通期 | |
---|---|
2020/12 | -8,871 |
2021/12 | -899 |
2022/12 | 7,958 |
2023/12 | 8,075 |
2024/12 | 10,394 |
-15,000 |
-10,000 |
-5,000 |
0 |
5,000 |
通期 | |
---|---|
2020/12 | -7,702 |
2021/12 | -1,916 |
2022/12 | 2,077 |
2023/12 | -11,764 |
2024/12 | -11,132 |
-10,000 |
-5,000 |
0 |
5,000 |
10,000 |
15,000 |
通期 | |
---|---|
2020/12 | 10,545 |
2021/12 | -2,978 |
2022/12 | -5,420 |
2023/12 | 1,169 |
2024/12 | 2,730 |
0 |
10,000 |
20,000 |
30,000 |
通期 | |
---|---|
2020/12 | 22,202 |
2021/12 | 16,451 |
2022/12 | 21,149 |
2023/12 | 18,916 |
2024/12 | 21,094 |