CONSOLIDATED RESULTS 連結経営成績

凡例

売上高

(百万円)

売上高

営業利益

(百万円)

営業利益

経常利益

(百万円)

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益

  (円)

1株当たり当期純利益

ゲストハウス数

  (ゲストハウス)

ゲストハウス数
2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
売上高
(百万円)
通期 61,121 27,114 33,429 51,699 57,474
第3四半期 43,754 17,103 21,116 34,627 39,660
第2四半期 29,071 11,793 13,126 22,539 26,842
第1四半期 13,049 10,232 5,138 8,699 12,250
営業利益
(百万円)
通期 6,383 -11,476 -6,391 2,976 5,341
第3四半期 3,494 -10,879 -7,413 -378 1,530
第2四半期 2,261 -7,740 -5,518 -349 1,418
第1四半期 48 -2,088 -3,774 -1,845 -13
経常利益
(百万円)
通期 6,222 -11,227 -5,452 4,758 5,742
第3四半期 3,321 -10,797 -6,864 2,158 2,569
第2四半期 2,014 -8,186 -5,007 1,338 2,165
第1四半期 32 -2,568 -3,340 -973 72
親会社株主に
帰属する
四半期純利益
(百万円)
通期 2,565 -10,628 -6,137 1,498 4,730
第3四半期 2,077 -8,717 -5,877 287 2,321
第2四半期 1,289 -6,719 -4,452 2 2,036
第1四半期 -43 -2,417 -2,787 -1,283 37
1株当たり
当期純利益
(円)
通期 53.78 -222.82 -128.67 31.42 99.16
第3四半期 43.55 -182.76 -123.23 6.03 48.66
第2四半期 27.04 -140.86 -93.34 0.05 42.70
第1四半期 -0.91 -50.68 -58.43 -26.91 0.78
ゲストハウス
通期 61 61 56 56 53